Einstiegsmöglichkeiten
Ort | Zeitdifferenz [min] |
---|---|
Oberwaltersdorf | +7 |
Teesdorf | +16 |
Sollenau | +33 |
Bad Fischau | +55 |
Neusiedl am Steinfeld | +72 |
Karte
[sgpx gpx=”/wp-content/uploads/gpx/14_Guten-Mann_Runde.gpx”]
Download
Format GPX
Ort | Zeitdifferenz [min] |
---|---|
Oberwaltersdorf | +7 |
Teesdorf | +16 |
Sollenau | +33 |
Bad Fischau | +55 |
Neusiedl am Steinfeld | +72 |
[sgpx gpx=”/wp-content/uploads/gpx/14_Guten-Mann_Runde.gpx”]
Format GPX